當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業(yè)機械>> 東方紅-LX1504/LX1604
| 機型 | 東方紅-LX1504 | 東方紅-LX1604 | |
| 外形尺寸(長X寬X) (mm) | 5050×2370×3200 | ||
| 最小使用質量 (kg) | 5280 | 5280 | |
| 配重質量 前/后 (kg) | 400/300 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | LR6A3LU22/1103E | LR6A3LU22/1177E |
| 型式 | 六缸、直列、增壓 | ||
| 標定功率(kW) | 110.3 | 117.7 | |
| 額定轉速(r/min) | 2200 | ||
| 變速箱檔數(shù) 前進/倒退 | 12F+4R | ||
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 2.17-29.43 | |
| 倒退(km/h) | 4.67-13.74 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9-26/12.4-26(水田輪) | |
| 后輪 | 18.4-38/18.4-34(蔗田輪) | ||
| 前輪輪距(可調)(mm) | 1714-2154 | ||
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1676-2276 | ||
| 最小離地間隙 (mm) | 470 | ||
| 最小轉向圓半徑 (m) | 6.5±0.2 | ||
| 動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | ||
| 動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/1000 選裝540/720 540 720 1000 | ||
| 動力輸出軸功率 (kW) | 98 | 105.8 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮動控制 | ||
| 牽引力 (kN) | 52.6 | 55.5 | |



13






